Product Details:
Purity % | 99% |
Grade Standard | Lab Grade |
Packaging Size | 50 kg |
Usage/Application | Detergent |
Packaging Type | HDPE Bag |
Color | White |
Physical State | Powder |
Formula | Na2CO1.5H2O2 |
Molar Mass | 157.01 g/mol |
Brand | Surya Agencies |
Country of Origin | Made in India |
Usage | Cleaning |
Product Details:
Packaging Size | 50 kg |
Color | White |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Tata Chemicals Limited |
Grade | Technical |
Product Details:
Form | Powder |
Brand | Aditya Birla |
Color | White |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Usage/Application | Used To Dry Organic Liquids |
Gross Weight | 50.130 kg |
Manufacturer | Grasim Industries Limited |
Volume | 0.037 Cubic Meter |
Net Weight | 50 kg |
Product Details:
Usage/Application | Sun Protection |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Form | Powder |
Packaging Size | 50 kg |
Brand | Venus |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10000 Kg |
Country of Origin | Made in India |
Industrial | Chemical Industries |
Brand | Yosi Pharmachem Pvt Limited |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Form | Powder |
pH Value | 9 |
Usage | Used To Make The Urine Less Acidic |
Product Details:
Usage/Application | Fertilizer |
Purity | 100% |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Brand | Surya Agencies |
Grade | Industrial |
Density | 1.77 g/cm cube |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | (NH4)2SO4 |
Molar Mass | 132.14 g/mol |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Navyug |
Usage/Application | Chemical Industries |
Purity | 100% |
Form | Powder |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Is It Organic | Organic |
Grade | Technical |
Certification | FDA,ISO |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Form | Powder |
Shelf Life | 36 Months |
Brand | Fufeng |
Origin | China |
Net Weight | 25 kg |
Sanitary Registration No | 1500/17013 |
Product Details:
Packaging Size | 25Kg |
Grade | Technical Grade |
Packaging Type | Bag |
Shelf life | 5 Years |
Usage/Application | Industrial use |
CAS Number | 9005-38-3 |
Gross Weight | 25.2 kg |
Make | China |
Form | Powder |
Product Details:
Purity % | 100% |
Packaging Details | 50 kg |
Color | White |
Chemical Formula | CaCl2 |
Grade Standard | Analytical Grade |
Brand | Surya Agencies |
Usage/Application | Laboratory |
Density | 2.71 g/cm3 |
Melting Point | 772 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Packaging Type | Bag |
Molar Mass | 100.0869 g/mol |
Product Details:
Usage/Application | Used For A Century In A Range Of Industrial And Consumer Products, Including Paints, Coatings |
Packaging Type | Bag |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Surya Agencies |
Ph Value | 6.8 |
Melting Point | 1,843 DegreeC |
Shelf Life | 1 Year |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | TiO2 |
Molar Mass | 79.866 g/mol |
Boiling Point | 2,972 DegreeC |
Product Details:
Brand | Fine Organics |
Purity | 100% |
Grade | Food Grade |
Usage/Application | Used As A Thickening, Emulsifying, Anticaking, And Preservative Agent |
Packaging Type | HDPE Sack Bag |
Packaging Size | 25 kg |
Shelf Life | 1 Year |
Batch No | 5783333883 |
Product Details:
Brand | Surya Agensies |
Purity | 100% |
Form | Powder |
Packaging Size | 25 kg |
Packaging Type | Bag |
Grade | Industrial |
Density | 1.48 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | Na2S2O5 |
Molar Mass | 190.107 g/mol |
Product Details:
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Grade | Industrial |
Usage/Application | Ice Melter |
Form | Flakes |
CAS Number | 7647-14-5 |
Appearance | white flakes |
Molecular formula | NaCl |
Molecular Weight | 58.4 |
Melting Point | 801 DegreeC |
Country of Origin | Made in India |
Chemical Formula | NaCl |
IUPAC ID | Sodium Chloride |
Molar Mass | 58.44 g/mol |
Brand | Surya Agencies |